伍家岗区2017年5月主要指标完成情况
发布日期:2017-06-27 15:53   访问次数:   信息来源:伍家岗政府网   字号:[    ]

伍家岗区2017年5月主要指标完成情况
单位:万元
  人大目标 本月止 去 年 比同期
绝对额 增 幅% 累 计 同 期 ±%
生产总值(初步核算) 2450000 10 587364 505244 7.6
区域性财政收入 - - 127963 106140 20.6
地方公共财政预算收入 168900 12 91208 85198 7.1
公共财政预算支出 - - 33458 29954 11.7
固定资产投资 2380000 18 693681 595946 16.4
#房地产开发投资 - - 402424 206253 95.1
社会消费品零售总额 1970000 12 698892 621237 12.5
出口总额 (万美元) 18310 4 4647 9721 -7.4
利用外资 (万美元) 1560 5 - - -
规模以上工业产值 -   668039 638760 4.6
规模以上工业增加值 - 10 6.5 10.7 -
高新技术产业增加值 366000 11 61200 55738 9.8
农村经济总收入 2840000 10 1231401 1083100 13.7
#企业收入 - - 1228737 1070298 14.8
城镇常住居民人均可支配收入(元) 34337 9 8355 7697 8.6
城镇新增就业人数(人) 7000 - 3424 3551 -
城镇登记失业率(%) - 4以内 2.21 2.78 -
人口自然增长率(‰) - - 6.38 4.66 -
单位生产总值综合能耗(%) - - - - -

备注:生产总值、城镇居民人均可支配收入、高新技术产业增加值为一季度数据。
联系方式 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
? 伍家岗区2017年5月主要指标完成情况 - 经济数据 - 宜昌市伍家岗区人民政府
导航12